简单介绍:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
应用领域 | 石油,能源,电子,制药,综合 | | |
详细说明:
精确测量流量、消耗和介质温度
高灵敏度、高重复性和高测量动态性
带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
清晰可见的彩色显示屏,包含红/绿颜色变化
无需一定的入口和出口管的长度
产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
系统接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 |
介质说明 | 电导率: ≥ 20 µS/cm | 粘性: < 70 mm²/s (40 °C) |
|
介质温度 [°C] | -20...90 |
抗压强度 [bar] | 16 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 80 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 5 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输入 |
---|
输入 | 计数器复位 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | 0.1...75 l/min | 0.006...4.5 m³/h | 1.2...1190 gph | 0.02...19.82 gpm |
|
显示范围 | -90...90 l/min | -5.4...5.4 m³/h | -1426.8...1426.8 gph | -23.78...23.78 gpm |
|
分辨率 | 0.1 l/min | 0.006 m³/h | 0.6 gph | 0.01 gpm |
|
开关点, SP | 0.5...75 l/min | 0.03...4.5 m³/h | 8.4...1189 gph | 0.14...19.81 gpm |
|
复原点, rP | 0.1...74.6 l/min | 0.006...4.48 m³/h | 1.2...1183 gph | 0.03...19.71 gpm |
|
测量值起点, ASP | 0...59.9 l/min | 0...3.6 m³/h | 0...950 gph | 0...15.82 gpm |
|
测量值终点, AEP | 15.1...75 l/min | 0.9...4.5 m³/h | 240...1189 gph | 3.99...19.81 gpm |
|
较小流量cut-off, LFC | 0.1...3.8 l/min | 0.006...0.23 m³/h | 1.8...59.4 gph | 0.03...0.99 gpm |
|
频率终点,FEP | 15.1...75 l/min | 0.9...4.5 m³/h | 240...1189 gph | 3.99...19.81 gpm |
|
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 |
流量监控 |
---|
脉冲长度 [s] | 0.003...2 |
脉冲值 | 0.01...99990000 I |
温度监控 |
---|
测量范围 [°C] | -20...90 |
显示范围 [°C] | -42...112 |
分辨率 [°C] | 0.1 |
开关点, SP [°C] | -19.6...90 |
复原点, rP [°C] | -20...89.6 |
测量值起点 [°C] | -20...68 |
测量值终点 [°C] | 2...90 |
设定步距 [°C] | 0.1 |
精度/偏差 |
---|
流量监控 |
---|
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
重复精度 | ± 0,2 % MEW |
温度监控 |
---|
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
反应时间 |
---|
流量监控 |
---|
启动延迟 [s] | 0...50 |
反应时间 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
温度监控 |
---|
反应时间 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 3 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期最小值 [ms] | 6 |
支持的DeviceID | |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -20...60 |
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | |
CPA认证 | 型号 | 006MI | 准确度等级 | - | 最大允许误差 | ± 1,0 % FS | Q (min) | 0,006 m³/h | Q (t) | - | Q (max) | 4,5 m³/h |
|
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 114 |
UL认证 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 798 |
原材料 | 不锈钢 (1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; EPDM; Centellen |
系统接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
显示器/操作件 |
---|
显示 |
| 彩色显示 1,44", 128 x 128 像素 |
| 2 x LED, 黄色 |
|
注释 |
---|
注释 | MW = 测量值 | MEW = Final value of the measuring range |
|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
图表 |
---|
| |
---|
易福门流量计SM7120** |