产品列表 / products
耐用的不锈钢外壳,适用于金属加工和汽车工业
耐油和冷却剂
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
特别抗干扰的背景抑制,即使强反射性的背景也毫无问题
量程和输出功能的直观设定
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
应用 | 适用于机床行业 |
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 22; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
检测距离 [mm] | 2...200; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | 2...200 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 4...200 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 8...200 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 8 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC电磁兼容 |
| ||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 698 | ||
UL认证 |
|
重量 [g] | 133.5 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 34.8 x 13 x 21 | |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: FKM | |
透镜材料 |
| |
透镜校准 | 侧面的镜组 | |
拧紧扭矩 [Nm] | 1; (螺丝钉) |
显示 |
|
---|
注释 |
| |
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
接口 | 电缆: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm² |
---|
|
|
---|
精确度曲线 |
|
---|