产品列表 / products
德国易福门IFM液位传感器(静压液位计">液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器.静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成
比例的原理。
易福门IFM液位传感器采用的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,易福门IFM液位传感器将静压转换为电信号,易福门IFM液位传感器再经过温度补偿和线性修正,易福门IFM液位传感器转化成标准电信号( 般为4~20mA/1~ 5VDC。德国易福门IFM液位传感器静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、治金、电力、制药、供排水、易福门IFM液位传感器环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,易福门IFM液位传感器简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。易福门IFM液位传感器利用流体静力学原理测量液位,易福门IFM液位传感器是压力传感器的项重要应用。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,易福门IFM液位传感器既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,易福门IFM液位传感器从而保证了测量的高精度和高稳定性。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
出厂设定 | 自动介质识别 |
探杆长度L [mm] | 264 |
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 |
介质的介电常数 | > 2 |
不能用于 | 非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱; 卫生区域及电镀应用 |
料位变化速度最大值 [mm/s] | 100 |
储存罐压力 [bar] | 0.5; (如果安装带安装附件: E43001 - E43007, E43019) |
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43100: 35...65 °C) |
---|
介质温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
介质温度短时 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43100: 35...65 °C) |
---|
工作电压 [V] | 12...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
测量原理 | 电容式 |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 热量,脉冲式 |
过载保护 | 有 |
出厂设定 | 自动介质识别 |
---|---|
探杆长度L [mm] | 264 |
感应范围A [mm] | 195 |
无效范围 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
开关点, SP [mm] | 25...200 |
---|---|
复原点, rP [mm] | 20...195 |
设定步距 [mm] | 5 |
参考点OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
迟滞,OP [mm] | 2 |
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 |
---|---|
重复精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 5 |
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; ON延迟、关断延时 |
---|
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
EMC电磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 265 |
重量 [g] | 289.6 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 16 |
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PA; PP; TPV |
材料(接液部件) | PP |
显示 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|