产品列表 / products
电子压力传感器; -1...10 bar; -14.5...145 psi; -0.1...1 MPa; G 1/4 内螺纹; 开关信号; 模拟信号; IO-
支持IO-Link的可编程开关量输出以及模拟量输出
红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
高负载保护,长期稳定性
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 |
| |||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 M6 I |
特殊的性能 | 镀金触点 | |||
---|---|---|---|---|
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||
爆破压力最小值 |
| |||
抗压强度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力; 真空 |
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
开关频率DC [Hz] | < 170 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (0 bar = 4 mA; 10 bar = 20 mA) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (0 bar = 0 V; 10 bar = 10 V) |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量范围 |
|
---|
开关点, SP |
| |||
---|---|---|---|---|
复原点, rP |
| |||
SP与rP间的最小距离 |
| |||
设定步距 |
|
开关点, SP |
| |||
---|---|---|---|---|
复原点, rP |
| |||
SP与rP间的最小距离 |
| |||
设定步距 |
|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 |
---|---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
反应时间 [ms] | < 3 |
---|---|
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
阻尼过程值dAP [s] | 0...4 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模拟输出响应时间最大值 [ms] | 3 |
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 |
---|
通信接口 | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||
支持的DeviceID |
| ||||||
注释 |
|
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||||
IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.01 | ||||||
IO-Link压力分辨率 [MPa] | 0.001 | ||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 |
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link压力分辨率 [bar] | 0.005 | ||||||||
IO-Link压力分辨率 [MPa] | 0.0005 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签 |
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
EMC电磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 226 | ||||
UL认证 |
| ||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
重量 [g] | 235.5 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 M6 I |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示 |
|
---|
包装单位 | 1 件 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|