产品列表 / products
电感式接近开关; M12 x 1 / L = 35 mm; 感应距离 4 mm 非齐平安装; 常开; DC PNP; 2 m PVC-电缆; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...80 °C; 开关频率 1500 Hz
极小的外壳
用于空间受限的情况
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
极的开关频率
工作温度范围大
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
输出功能 | 常开 | ||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 | ||||
开关频率DC [Hz] | 1500 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 2531 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 95.8 | ||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||
安装 | 非齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 35 | ||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PC | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
附件 | |||||
供货范围 |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||||
易福门接近开关IF5249现货代理 |
上一篇:派克液压油缸产地货源