产品列表 / products
电感式接近开关 IFC246
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 | ||||||||||
应用 | 适用于机床及冷却润滑剂应用 | ||||||||||
抗电磁干扰的 | 有 | ||||||||||
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 20 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
校正系数K=1 | 有 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 661 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 27.5 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 | ||||||||||
易福门电感式接近开关IFC246库存 |