产品列表 / products
电感式接近开关 IM5038
电感式接近开关; 40 x 40 x 120 mm; 感应距离 20 mm 非齐平安装; 常开/常闭; (可选); DC PNP/NPN; 接线端子: ...2,5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; IP 65; 2-线; 环境温度 -25...80 °C; 开关频率 300 Hz
适用于输送机的长感应范围
输出功能常开/常闭可编程
两线技术
坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
五个感应面位置可选
产品特征 | |||
---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||
感应距离 [mm] | 20 | ||
外壳 | 矩形的 | ||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...55 DC | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP/NPN | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 | ||
最小的负载电流 [mA] | 4 | ||
漏电流最大值 [mA] | 1 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 400 | ||
开关频率DC [Hz] | 300 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
感应距离 [mm] | 20 | ||
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
工作距离 [mm] | 0...16.2 | ||
精度/偏差 | |||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1633 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 183.5 | ||
外壳 | 矩形的 | ||
安装 | 非齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 120 | ||
原材料 | PPE | ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 | ||
易福门电感式接近开关IM5038全新正品 |