产品列表 / products
在工业应用中,超声波传感器具有可靠性高、通用性强的特点。由于超声波传感器测量方法在几乎所有条件下都能可靠地工作,因此即使是非常复杂的任务,也可以达到毫米精度的物体检测或料位测量。
任何其他测量方法都无法成功地应用于如此广泛的范围和如此众多的不同应用。这些装置非常坚固耐用,即使在恶劣的条件下也依然能够胜任。传感器表面通过振动进行自我清洁,这仅仅是传感器对灰尘不敏感的原因之一。除了少数例外情况,声音传播的物理原理几乎在任何环境中都是有效的。
超声波传感器所采用的测量方法曾被视为一项非常复杂的技术,只能作为“非常手段"来解决特别棘手的应用。这样的情况已经一去不返!
超声波传感器已在几乎所有工业领域证明了其可靠性和耐久性。
这些领域包括:
机械工程/机床
食品和饮料
木工和家具
建筑材料
农业
建筑
纸浆和造纸
物流行业
料位测量
对射式超声波测障 UBE800-F77-SE2-V31
微型设计
清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态
高开关频率
程序输入
防护等级 IP67
产品阐述 | ||
---|---|---|
对射式超声波测障 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 0 ... 800 mm 发射器/接收器间距 | |
标准目标板 | 见表格 | |
换能器频率 | 大约 300 kHz | |
响应延迟 | ≤ 5 ms | |
极限数据 | ||
允许的缆线长度 | 最大 300 m | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 通电 ( 发射器 ) | |
黄色 LED | 开关状态 ( 接收器 ) | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 24 V DC | |
工作电压 | 20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 灵敏度降至 80 % | |
空载电流 | ≤ 20 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 150 ms | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 (接收器) | |
电平 | 低电平 : 0 ... 0,7 V ; 高电平 : > 14 V | |
输入阻抗 | 16 kΩ | |
脉冲长度 | ≥ 3 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP,常开 | |
额定工作电流 | 200 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 2 V | |
开关频率 | 100 Hz | |
断态电流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐冲击性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
机械规格 | ||
连接类型 | M8 x 1 连接器 , 4 针 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安装位置 | 任何位置 | |
质量 | 每个 10 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 最大 0,2 Nm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |