产品列表 / products
温度范围扩大, 输出类型: 数字电流输出, 安装: 非齐平, 输出极性: DC, 输出类型: 3 线, 螺纹模具: M18, 结构类型: 圆柱形,螺纹, 系列: 圆柱形, 工作电压: 9 ... 30 V DC, 电压类型: DC, UL 认证: cULus 认证,一般用途,2 类电源, E1 型式批准: 10R-04, 环境温度: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
, 连接类型: 电缆 PUR , 2 m, 外壳材料: 黄铜,镀镍, 防护等级: IP68 / IP69K
电感式传感器 NBN12-18GM50-EI-M1
| ||
---|---|---|
输出类型 | 数字电流输出 | |
额定工作距离 | 12 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 9,72 mm | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 36 mm x 36 mm x 1 mm | |
衰减系数 rAl | 0,45 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 9 ... 30 V DC | |
开关频率 | 0 ... 1000 Hz | |
迟滞 | 2 ... 15 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 是 | |
温度漂移 | ≤ 10% | |
可用前的时间延迟 | ≤ 5 ms | |
负载电阻器 | 100 ... 250 Ohm | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1535 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
数字输出 | ||
输出值 | 检测到物体: 10 mA ± 1 mA 未检测到物体: 5 mA ± 1 mA | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
E1 型式批准 | 10R-04 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PUR , 2 m | |
线芯横截面积 | 3 x 0.34 mm2 | |
外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 97 g |
NBN12-18GM50-E0-M1
NBN12-18GM50-E0-V1
NBN12-18GM50-E0-V1-M
NBN12-18GM50-E0-V1-M1
NBN12-18GM50-E1-M
NBN12-18GM50-E1-M1
NBN12-18GM50-E1-V1-M
NBN12-18GM50-E1-V1-M1
NBN12-18GM50-E2
NBN12-18GM50-E2-M
NBN12-18GM50-E2-M1
NBN12-18GM50-E2-V1
NBN12-18GM50-E2-V1-M
NBN12-18GM50-E2-V1-M1
NBN12-18GM50-E3-M
NBN12-18GM50-E3-M1
NBN12-18GM50-E3-V1-M
NBN12-18GM50-E3-V1-M1
NBN12-18GM50-EI