产品列表 / products
温度变送器 TA3155
温度变送器; 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, ); 模拟信号; 面板安装长度 EL 200 mm; 测量范围 -50...150 °C / -58...302 °F; 抗压强度 400 bar; G 1/4 外螺纹; M12 接插件
温度变送器
TA-200CLEM14-A-ZVG/US
整体温度测量范围内精准度高
工作温度范围大
的动态反应时间和极短的通电延迟时间
坚固不锈钢外壳,可提供*的耐压力
高防护等级,用于移动机器的需求
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
测量范围 |
| ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||
面板安装长度 EL [mm] | 200 | ||||
应用 | |||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, ) | ||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||
抗压强度 [bar] | 400 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 1 | ||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||
模拟输出数量 | 1 | ||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
负载最大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
测量范围 |
| ||||
分辨率 | |||||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反应时间 | |||||
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...100 | ||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 1092 | ||||
UL认证 |
| ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 155.5 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 18.8 | ||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM | ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||
探杆直径 [mm] | 6 | ||||
面板安装长度 EL [mm] | 200 | ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
上一篇:施耐德指示灯ZBV-B5*型号